Следующая таблица представляет собой полный список роутеров NetCraze, отсортированный по возрастанию объема Flash-памяти (критически важный параметр для настройки узла RootRouter). В столбце «Статус и примечания», мною отмечено соответствие требованиям: только быстрый Wi-Fi + WAN + LAN. Модели подходящие, но с «избыточными» функциями снабжены пояснениями.

| Название модели | Оперативная память (RAM) | Flash-память | ~Цена, руб. (01.04.2026) | Статус и примечания |
|---|---|---|---|---|
| Netcraze Explorer 4G (NC-4910) | 128 МБ DDR2 | 32 МБ | 8 690 | Не подходит. Причина: встроенный 4G модем и слот для SIM-карты, мало памяти. |
| Netcraze Runner 4G (NC-2212) | 128 МБ DDR2 | 32 МБ | 7 590 | Не подходит. Причина: встроенный 4G модем и слот для SIM-карты, мало памяти. |
| Netcraze Speedster DSL (NC-2113) | 128 МБ DDR3 | 128 МБ | 6 890 | Не подходит. Причина: встроенный DSL-модем для подключения по телефонной линии и порт USB 2.0. |
| Netcraze Speedster 4G+ (NC-2911) | 128 МБ DDR3 | 128 МБ | 11 990 | Не подходит. Причина: встроенный 4G+ модем и слот для SIM-карты. |
| Netcraze Speedster (NC-3013) | 128 МБ DDR3 | 128 МБ | 6 890 | ПОДХОДИТ. Соответствует критериям: Wi-Fi 5 (AC1200), 4 гигабитных порта Ethernet (WAN/LAN) netcraze.ru. |
| Netcraze Viva (NC-1913) | 256 МБ DDR3 | 128 МБ | 7 290 | Подходит, но есть избыточные функции. Причина: наличие порта USB 2.0, который может использоваться для подключения модемов или накопителей netcraze.ru. |
| Netcraze Challenger (NC-3910) | 512 МБ DDR4 | 128 МБ | 7 690 | ПОДХОДИТ. Соответствует критериям: Wi-Fi 6 (AX3000), 2 порта 2.5 Гбит/с Ethernet (WAN/LAN) netcraze.ru. |
| Netcraze Challenger SE (NC-3911) | 512 МБ DDR4 | 128 МБ | 7 990 | ПОДХОДИТ (дополнительный плюс нет внешних антенн). Соответствует критериям: Wi-Fi 6 (AX3000), 2 порта 2.5 Гбит/с Ethernet (WAN/LAN) netcraze.ru. |
| Netcraze Sprinter (NC-3711) | 512 МБ DDR4 | 128 МБ | 10 890 | ПОДХОДИТ. Соответствует критериям: Wi-Fi 6 (AX3000), 4 гигабитных порта Ethernet (WAN/LAN) netcraze.ru. |
| Netcraze Hopper 4G+ (NC-2312) | 512 МБ DDR4 | 256 МБ | 14 990 | Подходит, но есть избыточные функции. Причина: встроенный 4G+ модем, 2 слота для SIM-карт и порт USB 3.0 netcraze.ru. |
| Netcraze Hopper DSL (NC-3611) | 512 МБ DDR4 | 256 МБ | 11 890 | Не подходит. Причина: встроенный DSL-модем и порт USB 3.0. |
| Netcraze Hero 5G (NC-4110) | 512 МБ DDR4 | 256 МБ | 22 990 | Подходит, но есть избыточные функции. Причина: встроенный 5G модем, 2 слота для SIM-карт, порты USB 3.0 и 2.0 netcraze.ru. |
| Netcraze Giga (NC-1012) | 512 МБ DDR4 | 256 МБ | 15 990 | Подходит, но есть избыточные функции. Причина: наличие комбо-порта SFP (оптический) и портов USB 3.0÷2.0 netcraze.ru. |
| Netcraze Ultra (NC-1812) | 1 ГБ DDR4 | 256 МБ | 20 590 | Подходит, но есть избыточные функции. Причина: наличие портов USB 3.2 и 2.0, а также поддержка внешних USB-модемов netcraze.ru. |
Выводы и рекомендации
На основании проведенного анализа можно сделать следующие ключевые выводы:
- Соответствующие требованиям модели. По состоянию на апрель 2026 г. в ассортименте NetCraze есть четыре модели, полностью соответствующих жестким критериям – только Wi-Fi + WAN + LAN:
- Netcraze Speedster (NC-3013): Бюджетная модель с Wi-Fi 5, идеальна для базовых задач.
- Netcraze Challenger (NC-3910) и Challenger SE (NC-3911): Современные модели с Wi-Fi 6 и высокоскоростными портами 2.5 Гбит/с, подходят для более требовательных сетей.
- Netcraze Sprinter (NC-3711): Мощная модель с Wi-Fi 6 и четырьмя гигабитными портами.
- Преобладание «гибридных» решений. Большинство роутеров NetCraze (10 из 14) оснащены теми или иными дополнительными функциями (модемами, USB-портами).
- Для решения «Управляющий центр RootRouter (над роутером провайдера)» оптимальным выбором будут модели Challenger или Sprinter, так как стандарт Wi-Fi 6 и гигабитные порты обеспечивают больший запас производительности и лучше подходят для роли управляющего сетевого устройства. Модель Speedster является наиболее экономичным вариантом для задач с умеренными требованиями к скорости беспроводной сети.
